통계 및 간행물
품목별 타이어 내수판매 동향
- PC
- LT
- TB
- 기타
- 합계
(단위 : 천개)
품목별 타이어 내수판매 현황(1월 ~ 3월 2022년)
- PC
- LT
- TB
- 기타
(단위 : 천개, %)
자동차 타이어 > 내수판매 (2022년 03월)
엑셀다운로드
- | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 3월 | 1월 ~ 3월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ↑↓% | |||||
승용차용 | 16,947 | 17,479 | 16,169 | 17,110 | 1,250 | 1,402 | 3,650 | 4,323 | 18.4 |
16,503 | 17,385 | 16,152 | 17,023 | 1,241 | 1,390 | 3,631 | 4,296 | 18.3 | |
소형트럭용 | 4,610 | 4,351 | 4,302 | 4,351 | 327 | 298 | 1,015 | 960 | ▼ 5.4 |
4,579 | 4,333 | 4,285 | 4,335 | 326 | 297 | 1,010 | 956 | ▼ 5.4 | |
트럭, 버스용 | 1,286 | 1,555 | 1,553 | 1,610 | 127 | 117 | 373 | 362 | ▼ 3.0 |
1,181 | 1,454 | 1,465 | 1,524 | 120 | 111 | 355 | 341 | ▼ 3.9 | |
기타 | 435 | 436 | 367 | 394 | 38 | 49 | 119 | 122 | 2.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
합계 | 23,278 | 23,821 | 22,391 | 23,465 | 1,742 | 1,866 | 5,157 | 5,767 | 11.8 |
22,263 | 23,172 | 21,902 | 22,882 | 1,687 | 1,798 | 4,996 | 5,593 | 12.0 |
자료 : 대한타이어산업협회
품목별 타이어 신차용(OE)판매 동향
- PC
- LT
- TB
- 기타
- 합계
(단위 : 천개)
품목별 타이어 신차용(OE)판매 현황(1월 ~ 3월 2022년)
- PC
- LT
- TB
- 기타
(단위 : 천개, %)
자동차 타이어 > 내수판매 > 신차용 판매 (2022년 03월)
엑셀다운로드
- | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 3월 | 1월 ~ 3월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ↑↓% | |||||
승용차용 | 5,090 | 4,849 | 3,644 | 4,432 | 294 | 439 | 740 | 1,160 | 56.8 |
4,647 | 4,755 | 3,628 | 4,346 | 285 | 427 | 721 | 1,134 | 57.3 | |
소형트럭용 | 1,307 | 974 | 901 | 855 | 85 | 42 | 225 | 138 | ▼ 38.7 |
1,279 | 963 | 891 | 846 | 84 | 41 | 222 | 136 | ▼ 38.7 | |
트럭, 버스용 | 379 | 326 | 275 | 275 | 28 | 21 | 72 | 60 | ▼ 16.7 |
280 | 258 | 217 | 219 | 24 | 17 | 61 | 45 | ▼ 26.2 | |
기타 | 359 | 295 | 246 | 264 | 29 | 31 | 75 | 82 | 9.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
합계 | 7,135 | 6,444 | 5,066 | 5,826 | 436 | 533 | 1,112 | 1,440 | 29.5 |
6,206 | 5,976 | 4,736 | 5,411 | 393 | 485 | 1,004 | 1,315 | 31.0 |
자료 : 대한타이어산업협회
품목별 타이어 교체용(RE)판매 동향
- PC
- LT
- TB
- 기타
- 합계
(단위 : 천개)
품목별 타이어 교체용(RE)판매 현황(1월 ~ 3월 2022년)
- PC
- LT
- TB
- 기타
(단위 : 천개, %)
자동차 타이어 > 내수판매 > 교체용 판매 (2022년 03월)
엑셀다운로드
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 3월 | 1월 ~ 3월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ↑↓% | |||||
승용차용 | 11,857 | 12,629 | 12,525 | 12,677 | 956 | 963 | 2,909 | 3,163 | 8.7 |
11,857 | 12,629 | 12,525 | 12,677 | 956 | 963 | 2,909 | 3,162 | 8.7 | |
소형트럭용 | 3,303 | 3,377 | 3,401 | 3,496 | 242 | 256 | 789 | 822 | 4.2 |
3,300 | 3,369 | 3,394 | 3,489 | 242 | 255 | 788 | 819 | 3.9 | |
트럭, 버스용 | 907 | 1,229 | 1,278 | 1,335 | 99 | 96 | 301 | 303 | 0.7 |
901 | 1,196 | 1,248 | 1,305 | 97 | 94 | 294 | 295 | 0.3 | |
기타 | 76 | 141 | 121 | 130 | 9 | 19 | 44 | 40 | ▼ 9.1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
합계 | 16,143 | 17,376 | 17,325 | 17,638 | 1,306 | 1,334 | 4,043 | 4,328 | 7.1 |
16,058 | 17,194 | 17,167 | 17,471 | 1,295 | 1,312 | 3,991 | 4,276 | 7.1 |
자료 : 대한타이어산업협회