통계 및 간행물
타이어 생산·판매 동향
- 생산
- 판매
(단위 : 천개)
부문별 타이어 판매 현황(1월 ~ 3월 2022년)
- OE(신차용)
- RE(교체용)
- 수출
(단위 : 천개, %)
자동차 타이어 > 총괄 (2022년 03월)
엑셀다운로드
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 3월 | 1월 ~ 3월 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ↑↓% | ||||||
생산 | 89,939 | 86,348 | 76,307 | 80,881 | 7,738 | 7,744 | 20,811 | 20,481 | ▼ 1.6 | |
1,180,253 | 1,145,641 | 1,024,022 | 1,061,236 | 101,712 | 100,072 | 274,297 | 267,069 | ▼ 2.6 | ||
판 매 |
신차용(OE)판매 | 7,136 | 6,444 | 5,067 | 5,826 | 436 | 532 | 1,112 | 1,440 | 29.5 |
97,847 | 84,441 | 68,380 | 75,376 | 5,853 | 6,991 | 15,017 | 19,197 | 27.8 | ||
교체용(RE)판매 | 16,143 | 17,376 | 17,325 | 17,638 | 1,307 | 1,333 | 4,044 | 4,327 | 7.0 | |
210,287 | 237,694 | 239,996 | 246,040 | 18,281 | 18,473 | 56,530 | 59,154 | 4.6 | ||
수출 | 64,874 | 70,959 | 56,144 | 61,770 | 5,913 | 5,567 | 16,893 | 14,669 | ▼ 13.2 | |
848,844 | 935,066 | 760,256 | 824,026 | 78,523 | 74,674 | 225,476 | 193,026 | ▼ 14.4 | ||
합계 | 88,153 | 94,779 | 78,536 | 85,234 | 7,656 | 7,432 | 22,049 | 20,436 | ▼ 7.3 | |
1,156,978 | 1,257,201 | 1,068,632 | 1,145,442 | 102,657 | 100,138 | 297,023 | 271,377 | ▼ 8.6 |
주 : 표 각 항목의 상단은 수량, 하단은 중량 자료 : 대한타이어산업협회