통계 및 간행물

원자재 사용현황

검색

원재료 사용 동향

  • 고무
  • 카본블랙
  • 타이어 코드

(단위 : 천톤)

원재료 사용 현황(1월 ~ 1월 2024년)

  • 고무
  • 카본블랙
  • 타이어 코드

(단위 : 톤)

원자재 사용현황 (2024년 01월)

엑셀다운로드excel
(단위 : 톤, %)
2020 2021 2022 2023 1월 1월 ~ 1월
2023 2024 2023 2024 ↑↓%
고무 천연고무 268,594 264,623 276,479 261,651 38,313 21,142 38,313 21,142 ▼ 44.8
합성고무 233,669 234,127 237,658 219,717 20,015 19,088 20,015 19,088 ▼ 4.6
합계 502,263 498,750 514,137 481,368 58,328 40,230 58,328 40,230 ▼ 31.0
카본블랙 245,056 252,317 249,519 224,938 17,690 19,399 17,690 19,399 9.7
타이어코드 스틸 95,965 87,258 93,883 84,584 6,008 7,343 6,008 7,343 22.2
텍스타일 43,325 42,712 42,755 41,636 2,921 3,713 2,921 3,713 27.1
합계 139,290 129,970 136,638 126,220 8,929 11,056 8,929 11,056 23.8

자료 : 대한타이어산업협회