통계 및 간행물
- 통계 및 간행물
- 이륜차용 타이어, 튜브 Notice: Undefined offset: 3 in /home/host/kotma/www/html/_skin/layout/inc_navigation_middle.php on line 93
이륜차용 타이어, 튜브
이륜차 타이어, 튜브 (2022년 03월)
엑셀다운로드
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 3월 | 1월 ~ 3월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ↑↓% | |||||
자전거용 | 85 | 44 | 70 | 63 | 6 | 4 | 14 | 11 | ▼ 21.4 |
오토바이용 | 1,258 | 1,349 | 1,515 | 1,711 | 148 | 170 | 399 | 476 | 19.3 |
리어카용 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
합계 | 1,348 | 1,395 | 1,588 | 1,777 | 154 | 174 | 413 | 487 | 17.9 |
큐브 | 373 | 361 | 352 | 426 | 34 | 35 | 83 | 109 | 31.3 |
자료 : 대한타이어산업협회
2019 | 2020 | 2021 | 3월 | 1월 ~ 3월 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ↑↓% | |||||
내
수 | 자전거용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
오토바이용 | 428 | 469 | 490 | 37 | 33 | 104 | 130 | 25.0 | |
리어카용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
합계 | 428 | 469 | 490 | 37 | 33 | 104 | 130 | 25.0 | |
튜브 | 315 | 275 | 324 | 34 | 38 | 87 | 117 | 34.5 | |
수
출 | 자전거용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
오토바이용 | 939 | 1,023 | 1,217 | 122 | 129 | 315 | 348 | 10.5 | |
리어카용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
합계 | 939 | 1,023 | 1,217 | 122 | 129 | 315 | 348 | 10.5 | |
튜브 | 71 | 64 | 61 | 4 | 5 | 13 | 16 | 23.1 | |
합
계 |
자전거용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
오토바이용 | 1,367 | 1,492 | 1,707 | 159 | 162 | 419 | 478 | 14.1 | |
리어카용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
합계 | 1,367 | 1,492 | 1,707 | 159 | 162 | 419 | 478 | 14.1 | |
튜브 | 386 | 339 | 385 | 38 | 43 | 100 | 133 | 33.0 |
자료 : 대한타이어산업협회