폐타이어 재활용

폐타이어 회수ㆍ재활용

경로별 폐타이어 발생량

(단위:톤, %)
구분 2020 2021 2022 2023
타이어 교체시 중 량 280,608 302,307 312,479 307,101
구성비 74.5 76.8 81.5 78.9
자동차 폐차시 중 량 95,895 91,171 71,084 82,199
구성비 25.5 23.2 18.5 21.1
합 계 중 량 376,503 393,478 383,563 389,300
구성비 100.0 100.0 100.0 100.0

1) 자동차 폐차시 발생량은 연간 폐차대수에 장착된 타이어 수량을 곱하여 산출함
2) 총 발생량=출고수입량×0.85(타이어 마모율)

품목별 폐타이어 발생량

(단위:톤, %)
구분 2020 2021 2022 2023
트럭·버스용 96,080 102,429 101,770 92,144
경트럭용 43,994 45,206 33,401 39,051
승용차용 213,059 219,021 221,804 230,565
이륜차용 1,641 1,746 1,750 1,566
기 타 21,729 25,076 24,838 25,974
합 계 376,503 393,478 383,563 389,300

품목별 폐타이어 발생량은 출고량 구성비 적용

지역별 폐타이어 발생량

(단위:톤, %)
구분 2020 2021 2022 2023
발생량 구성비 발생량 구성비 발생량 구성비 발생량 구성비
서 울 48,945 13.0 50,365 12.8 48,022 12.5 47,884 12.3
인천경기 121,610 32.3 127,487 32.4 124,428 32.5 126,600 32.5
강 원 12,425 3.3 12,985 3.3 12,811 3.3 13,003 3.3
대전충청 44,427 11.8 46,430 11.8 45,567 11.9 46,560 12.0
대구경북 41,792 11.1 42,889 10.9 41,425 10.8 41,889 10.8
부산경남 58,734 15.6 61,383 15.6 59,913 15.6 61,081 15.7
광주전라 42,168 11.2 44,856 11.4 44,071 11.5 44,497 11.4
제 주 도 6,401 1.7 7,083 1.8 7,326 1.9 7,786 2.0
합 계 376,503 100.0 393,478 100.0 383,563 100.0 389,300 100

지역별 폐타이어 발생량은 차량보유대수 구성비를 적용