재활용의무 위탁
타이어 제조·수입업체는 우리 협회에 재활용의무를 위탁
Driving the future of Korea tire industry with sustainable technology
Address서울시 강남구 영동대로 511 (삼성동) 트레이드타워 1910호
Tel02-551-1901~7
Fax02-551-1910
타이어 재활용
타이어 제조·수입업체는 우리 협회에 재활용의무를 위탁
협회는 시멘트제조업체, 고형연료제품 제조업체 등 열이용업체 및 고무분말·밧줄 등 물질재활용업체와 폐타이어 공급계약을 체결하고, 공급한 폐타이어는 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」에서 규정한 재활용의 방법 및 기준에 적합하게 재활용
(단위:톤, %)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 타이어 교체시 | 중 량 | 312,479 | 307,438 | 325,403 | 336,494 |
| 구성비 | 81.5 | 78.9 | 81.3 | 83.4 | |
| 자동차 폐차시 | 중 량 | 71,084 | 82,199 | 74,747 | 66,856 |
| 구성비 | 18.5 | 21.1 | 18.7 | 16.6 | |
| 합 계 | 중 량 | 383,563 | 389,637 | 400,150 | 403,350 |
| 구성비 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
(단위:톤, %)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 트럭·버스용 | 101,770 | 92,224 | 103,394 | 101,986 |
| 경트럭용 | 33,401 | 39,085 | 40,859 | 39,476 |
| 승용차용 | 221,804 | 230,765 | 231,382 | 238,729 |
| 이륜차용 | 1,750 | 1,567 | 1,554 | 1,583 |
| 기 타 | 24,838 | 25,996 | 22,961 | 21,576 |
| 합 계 | 383,563 | 389,637 | 400,150 | 403,350 |
품목별 폐타이어 발생량은 출고량 구성비 적용
(단위:톤, %)
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생량 | 구성비 | 발생량 | 구성비 | 발생량 | 구성비 | 발생량 | 구성비 | |
| 서 울 | 48,022 | 12.5 | 47,925 | 12.3 | 48,342 | 12.1 | 48,051 | 11.9 |
| 인천·경기 | 124,428 | 32.5 | 126,709 | 32.5 | 130,917 | 32.7 | 132,125 | 32.8 |
| 강 원 | 12,811 | 3.3 | 13,014 | 3.3 | 13,309 | 3.3 | 13,375 | 3.3 |
| 대전·충청 | 45,567 | 11.9 | 46,601 | 12.0 | 48,110 | 12.0 | 48,648 | 12.1 |
| 대구·경북 | 41,425 | 10.8 | 41,925 | 10.8 | 42,832 | 10.7 | 42,965 | 10.7 |
| 부산·경남 | 59,913 | 15.6 | 61,134 | 15.7 | 63,131 | 15.8 | 63,943 | 15.8 |
| 광주·전라 | 44,071 | 11.5 | 44,536 | 11.4 | 45,824 | 11.5 | 46,434 | 11.5 |
| 제 주 도 | 7,326 | 1.9 | 7,793 | 2.0 | 7,685 | 1.9 | 7,809 | 1.9 |
| 합 계 | 383,563 | 100.0 | 389,637 | 100 | 400,150 | 100.0 | 403,350 | 100.0 |
지역별 폐타이어 발생량은 차량보유대수 구성비를 적용