원재료 사용 동향
- 고무
- 카본블랙
- 타이어 코드
(단위 : 톤)
원재료 사용 현황(2026년 1월 ~ 8월)
- 고무
- 카본블랙
- 타이어 코드
(단위 : %)
원자재 사용현황 (2026년 08월)
엑셀다운로드
| 분류 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 8월 | 1월 ~ 8월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | ↑↓% | ||||||
| 고무 | 천연고무 | 276,479 | 261,651 | 250,974 | 252,716 | 16,567 | 16,519 | 177,283 | 150,464 | △ 15.1 |
| 합성고무 | 237,658 | 219,717 | 225,030 | 224,660 | 15,293 | 15,005 | 157,408 | 133,603 | △ 15.1 | |
| 합계 | 514,137 | 481,368 | 476,004 | 477,376 | 31,860 | 31,524 | 334,691 | 284,067 | △ 15.1 | |
| 카본블랙 | 249,519 | 224,938 | 230,964 | 227,835 | 15,327 | 15,441 | 159,717 | 136,201 | △ 14.7 | |
| 타이어코드 | 스틸 | 93,883 | 84,584 | 87,429 | 89,981 | 5,835 | 6,043 | 63,183 | 54,420 | △ 13.9 |
| 텍스타일 | 42,755 | 41,636 | 43,632 | 42,917 | 2,848 | 2,908 | 30,229 | 26,063 | △ 13.8 | |
| 합계 | 136,638 | 126,220 | 131,061 | 132,898 | 8,683 | 8,951 | 93,412 | 80,483 | △ 13.8 | |
주 : 증감률은 전년 동기대비 자료 : 대한타이어산업협회(KOTMA)