국가별 타이어 생산 능력
| 국가명 | 생산능력 (단위: 백만 개) |
|---|---|
| 전세계 | 2489.3 |
| 중국 | 1013.7 |
| 일본 | 152.3 |
| 미국 | 150.2 |
| 인도 | 118.9 |
| 한국 | 113.1 |
| 기타 | 94.1 |
※ LMC
Driving the future of Korea tire industry with sustainable technology
Address서울시 강남구 영동대로 511 (삼성동) 트레이드타워 1910호
Tel02-551-1901~7
Fax02-551-1910
산업 동향
| 국가명 | 생산능력 (단위: 백만 개) |
|---|---|
| 전세계 | 2489.3 |
| 중국 | 1013.7 |
| 일본 | 152.3 |
| 미국 | 150.2 |
| 인도 | 118.9 |
| 한국 | 113.1 |
| 기타 | 94.1 |
※ LMC
| 순번 | 품목명 (HS코드) | 수출액 (백만불) |
|---|---|---|
| 총계 | 683,609 | |
| 1 | 전자집적회로 (HS8542) | 120,189 |
| 2 | 승용 자동차 (HS8703) | 68,324 |
| 3 | 석유와 역청유 (HS2710) | 49,522 |
| ... | ||
| 30 | 타이어 (HS4011) | 3,370 |
| ... |
※ 한국무역협회
글로벌 타이어기업 순위 20위 내에 국내 3개 업체가 포진('24년 매출 기준)
※ Tire Business