이륜차 타이어, 튜브 (2026년 08월)
엑셀다운로드
| 분류 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 8월 | 1월 ~ 8월 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | ↑↓% | |||||
| 자전거용 | 75 | 48 | 49 | 49 | 5 | 0 | 37 | 22 | △ 40.5 |
| 오토바이용 | 1,699 | 1,262 | 1,251 | 1,274 | 96 | 77 | 876 | 733 | △ 16.3 |
| 리어카용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 합계 | 1,774 | 1,310 | 1,300 | 1,323 | 101 | 77 | 913 | 755 | △ 17.3 |
| 큐브 | 389 | 269 | 329 | 270 | 10 | 28 | 167 | 221 | 32.3 |
자료 : 대한타이어산업협회
| 분류 | 2023 | 2024 | 2025 | 8월 | 1월 ~ 8월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | ↑↓% | |||||
| 내
수 | 자전거용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 오토바이용 | 417 | 400 | 358 | 21 | 26 | 240 | 223 | △ 7.1 | |
| 리어카용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 합계 | 417 | 400 | 358 | 21 | 26 | 240 | 223 | △ 7.1 | |
| 튜브 | 271 | 269 | 241 | 17 | 17 | 157 | 195 | 24.2 | |
| 수
출 | 자전거용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 오토바이용 | 918 | 892 | 848 | 74 | 78 | 569 | 590 | 3.7 | |
| 리어카용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 합계 | 918 | 892 | 848 | 74 | 78 | 569 | 590 | 3.7 | |
| 튜브 | 104 | 56 | 53 | 6 | 1 | 40 | 19 | △ 52.5 | |
| 합
계 |
자전거용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 오토바이용 | 1,335 | 1,292 | 1,206 | 95 | 104 | 809 | 813 | 0.5 | |
| 리어카용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 합계 | 1,335 | 1,292 | 1,206 | 95 | 104 | 809 | 813 | 0.5 | |
| 튜브 | 375 | 325 | 294 | 23 | 18 | 197 | 214 | 8.6 | |
주 : 증감률은 전년 동기대비 자료 : 대한타이어산업협회(KOTMA)