Tire Energy Efficiency Rating System
Driving the future of Korea tire industry with sustainable technology
Address서울시 강남구 영동대로 511 (삼성동) 트레이드타워 1910호
Tel02-551-1901~7
Fax02-551-1910
타이어 정보
타이어 에너지소비효율등급제도는 에너지 효율이 우수한 타이어 제품의 사용 확대를 목적으로 하며,
타이어의 ‘연비(회전저항)’ 성능과 ‘안전(젖은 노면 제동력)’ 성능을 5개 등급으로 구분, 해당 성능 수준을 표시하여
소비자가 타이어의 성능을 쉽게 파악하여 합리적인 선택을 할 수 있도록 합니다.
| 등급 | 승용차용 | 소형트럭용 | 트럭·버스용 |
|---|---|---|---|
| 1 | RRC ≤ 6.5 | RRC ≤ 5.5 | RRC ≤ 4.0 |
| 2 | 6.6 ≤ RRC ≤ 7.7 | 5.6 ≤ RRC ≤ 6.7 | 4.1 ≤ RRC ≤ 5.0 |
| 3 | 7.8 ≤ RRC ≤ 9.0 | 6.8 ≤ RRC ≤ 8.0 | 5.1 ≤ RRC ≤ 6.0 |
| 4 | 9.1 ≤ RRC ≤ 10.5 | 8.1 ≤ RRC ≤ 9.2 | 6.1 ≤ RRC ≤ 7.0 |
| 5 | - | - | - |
※ 최저효율 기준은 승용차용이 10.5 이하, 소형트럭용이 9.2 이하, 트럭ㆍ버스용은 7.0 이하
| 등급 | 승용차용 | 소형트럭용 | 트럭·버스용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 ≤ G | 1.40 ≤ G | 1.25 ≤ G |
| 2 | 1.40 ≤ G ≤ 1.54 | 1.25 ≤ G ≤ 1.39 | 1.10 ≤ G ≤ 1.24 |
| 3 | 1.25 ≤ G ≤ 1.39 | 1.10 ≤ G ≤ 1.24 | 0.95 ≤ G ≤ 1.09 |
| 4 | 1.10 ≤ G ≤ 1.24 | 0.95 ≤ G ≤ 1.09 | 0.80 ≤ G ≤ 0.94 |
| 5 | - | - | - |
※ 최저효율 기준은 승용차용이 1.10 이상, 소형트럭용이 0.95 이상, 트럭ㆍ버스용은 8.0 이상