폐타이어 품목별동향
- PC
- TB
- LT
- 오토바이용
- 합계
(단위 : 천톤)
폐타이어 품목별비중현황(2026년 1월 ~ 9월)
- PC
- LT
- TB
- 오토바이용
(단위 : %)
폐타이어 > 재활용현황 (2026년 09월)
엑셀다운로드
| 분류 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 9월 | 1월 ~ 9월 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | ↑↓% | |||||
| 승용차용 | 226,895 | 225,399 | 237,500 | 227,745 | 21,513 | 14,747 | 171,418 | 160,665 | △ 6.3 |
| 소형트럭용 | 6,967 | 5,842 | 4,301 | 2,862 | 324 | 482 | 2,183 | 2,134 | △ 2.2 |
| 트럭버스용 | 93,246 | 85,103 | 91,093 | 86,199 | 7,093 | 5,648 | 64,263 | 60,670 | △ 5.6 |
| 오토바이용 | 1,193 | 883 | 910 | 781 | 83 | 208 | 528 | 730 | 38.3 |
| 합계 | 328,301 | 317,227 | 333,804 | 317,587 | 29,013 | 21,085 | 238,392 | 224,199 | △ 6.0 |
주 : 증감률은 전년 동기대비 자료 : 대한타이어산업협회(KOTMA)
폐타이어 이용방법별 동향
- 물질재활용
- 열이용
- 수출
- 합계
(단위 : 천톤)
폐타이어 이용방법별 비중현황(2026년 1월 ~ 9월)
- 물질재활용
- 열이용
- 수출
(단위 : 톤, %)
폐타이어 > 재활용현황 (2026년 09월)
엑셀다운로드
| 분류 | 2023 | 2024 | 2025 | 9월 | 1월 ~ 9월 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | ↑↓% | |||||
| 물질 재활용 | 고무분말 | 75,772 | 83,217 | 77,262 | 6,779 | 6,031 | 57,697 | 56,670 | △ 1.8 |
| 열분해 | 0 | 0 | 1,329 | 482 | 583 | 505 | 3,823 | 657.0 | |
| 소 계 | 75,772 | 83,217 | 78,591 | 7,261 | 6,614 | 58,202 | 60,493 | 3.9 | |
| 열이용 | 시멘트킬른 | 129,437 | 125,493 | 121,486 | 12,627 | 6,924 | 91,323 | 81,765 | △ 10.5 |
| 고형연료 | 105,668 | 101,058 | 84,313 | 7,121 | 6,760 | 62,802 | 59,082 | △ 5.9 | |
| 소 계 | 235,105 | 226,551 | 205,799 | 19,748 | 13,684 | 154,125 | 140,847 | △ 8.6 | |
| 수 출 | 6,170 | 24,036 | 33,197 | 2,004 | 787 | 26,065 | 22,849 | △ 12.3 | |
| 합 계 | 317,047 | 333,804 | 317,587 | 29,013 | 21,085 | 238,392 | 224,189 | △ 6.0 | |
주 : 증감률은 전년 동기대비 자료 : 대한타이어산업협회(KOTMA)