통계 및 간행물

타이어&튜브 수출입통관

검색

지역별 타이어 및 튜브 수출(2023년)

  • 북미
  • 유럽
  • 중동
  • 중남미
  • 아시아
  • 아프리카
  • 오세아니아

(단위 : 백만불, %)

지역별 타이어 및 튜브 수출(1월 ~ 1월 2024년)

  • 북미
  • 유럽
  • 중동
  • 중남미
  • 아시아
  • 아프리카
  • 오세아니아

(단위 : 백만불, %)

자동차 타이어 > 수출(타이어,튜브) (2024년 01월)

엑셀다운로드excel
(단위 : 백만불, %)
2020 2021 2022 2023 1월 1월 ~ 1월
2023 2024 2023 2024 ↑↓%
북미 1,211 1,017 1,231 1,079 92 70 92 70 ▼ 23.9
유럽 990 1,166 1,154 1,366 99 157 99 157 58.6
중동 323 351 363 384 33 32 33 32 ▼ 3.0
중남미 160 192 229 199 19 18 19 18 ▼ 5.3
아시아 160 232 252 230 22 19 22 19 ▼ 13.6
아프리카 12 14 18 15 1 1 1 1 0.0
오세아니아 74 94 91 84 8 7 8 7 ▼ 12.5
합계 2,930 3,066 3,338 3,357 274 304 274 304 11.0

자료 : 관세청

자동차 타이어 > 수출(타이어,튜브) > 품목별 수출 (2024년 01월)

엑셀다운로드excel
지역별 타이어 및 튜브 수출 (1월 ~ 1월2024)(단위 : 천불, %)
품목별 성장율
지역
New Tire
(HS 4011)
↑↓(%) Used &
Retread Tire
(HS 4012)
↑↓(%) Inner Tube
(HS 4013)
↑↓(%) Total ↑↓(%)
북미 67,313 ▼ 24.3 838 2.8 2,179 21.6 70,330 ▼ 23.2
유럽 155,689 60.0 798 59.3 969 ▼ 6.5 157,456 59.3
중동 30,271 ▼ 3.9 391 76.9 1,776 13.1 32,438 ▼ 2.5
중남미 16,739 ▼ 5.5 1,068 25.2 283 ▼ 40.9 18,090 ▼ 5.0
아시아 16,492 ▼ 14.0 1,132 35.7 1,603 ▼ 6.8 19,227 ▼ 11.5
아프리카 809 ▼ 23.6 79 107.9 87 0.0 975 ▼ 11.1
오세아니아 6,925 ▼ 9.9 130 16.1 339 101.8 7,394 ▼ 7.2
합계 294,238 11.7 4,436 31.5 7,236 7.0 305,910 11.9

자료 : 관세청