통계 및 간행물
- 통계 및 간행물
- 폐타이어 회수ㆍ재활용 Notice: Undefined offset: 3 in /home/host/kotma/www/html/_skin/layout/inc_navigation_middle.php on line 93
폐타이어 회수ㆍ재활용
폐타이어 회수현황
- PC
- TB
- LT
- 오토바이용
- 합계
(단위 : 천톤)
폐타이어 회수현황(1월 ~ 3월 2022년)
- PC
- LT
- TB
- 오토바이용
(단위 : 톤, %)
폐타이어 > 회수현황 (2022년 03월)
엑셀다운로드
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 3월 | 1월 ~ 3월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ↑↓% | |||||
승용차용 | 214,879 | 207,984 | 221,278 | 218,656 | 21,623 | 18,477 | 53,671 | 56,915 | 6.0 |
소형트럭용 | 6,819 | 6,511 | 6,604 | 6,447 | 741 | 487 | 1,984 | 1,550 | ▼ 21.9 |
트럭버스용 | 101,032 | 86,927 | 80,193 | 85,209 | 6,679 | 7,519 | 18,139 | 21,825 | 20.3 |
오토바이용 | 567 | 672 | 817 | 1,086 | 99 | 64 | 208 | 270 | 29.8 |
합계 | 323,297 | 302,094 | 308,892 | 311,398 | 29,142 | 26,547 | 74,002 | 80,560 | 8.9 |
자료 : 대한타이어산업협회
폐타이어 재활용 현황
- 물질재활용
- 열이용
- 수출
- 합계
(단위 : 천톤)
폐타이어 재활용 현황(1월 ~ 3월 2022년)
- 물질재활용
- 열이용
- 수출
(단위 : 톤, %)
폐타이어 > 재활용현황 (2022년 03월)
엑셀다운로드
2019 | 2020 | 2021 | 3월 | 1월 ~ 3월 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ↑↓% | |||||
물질 재활용 | 고무분말 | 79,137 | 69,204 | 72,255 | 5,287 | 6,459 | 14,318 | 18,120 | 26.6 |
밧 줄 | 1,647 | 614 | 341 | 36 | 0 | 131 | 97 | ▼ 26.0 | |
소 계 | 80,784 | 69,818 | 72,596 | 5,323 | 6,459 | 14,449 | 18,217 | 26.1 | |
열이용 | 시멘트킬른 | 154,846 | 141,695 | 143,762 | 15,433 | 9,492 | 39,288 | 29,842 | ▼ 24.0 |
고형연료 | 59,675 | 91,414 | 89,098 | 7,901 | 10,177 | 18,740 | 31,407 | 67.6 | |
소 계 | 214,521 | 233,109 | 232,860 | 23,334 | 19,669 | 58,028 | 61,249 | 5.6 | |
수 출 | 6,789 | 5,965 | 5,942 | 485 | 419 | 1,525 | 1,094 | ▼ 28.3 | |
합 계 | 302,094 | 308,892 | 311,398 | 29,142 | 26,547 | 74,002 | 80,560 | 8.9 |
자료 : 대한타이어산업협회